Linija br. | Siječanj/
Veljača |
Ožujak | Travanj/
Svibanj |
Lipanj | Srpanj/
Kolovoz |
Rujan | Listopad | Studeni/
Prosinac |
||||||||
Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | |
1. | 5,45 | 6,15 | 5,45 | 6,15 | 5,45 | 6,15 | 5,00 | 5,30 | 5,00 | 5,30 | 5,00 | 5,30 | 5,45 | 6,15 | 5,45 | 6,15 |
2. | 6,45 | 7,15 | 6,45 | 7,15 | 6,45 | 7,15 | 5,45 | 6,15 | 5,30 | 6,00 | 5,45 | 6,15 | 6,45 | 7,15 | 6,45 | 7,15 |
3. | 7,45 | 8,15 | 7,45 | 8,15 | 7,45 | 8,15 | 6,45 | 7,15 | 5,45 | 6,30 | 6,45 | 7,15 | 7,45 | 8,15 | 7,45 | 8,15 |
4. | 8,45 | 9,15 | 8,45 | 9,15 | 8,45 | 9,15 | 7,45 | 8,15 | 6,30 | 7,00 | 7,45 | 8,15 | 8,45 | 9,15 | 8,45 | 9,15 |
5. | 10,30 | 11,00 | 10,30 | 11,00 | 10,30 | 11,00 | 8,45 | 9,15 | 7,30 | 8,00 | 8,45 | 9,15 | 10,30 | 11,00 | 10,30 | 11,00 |
6. | 12,00 | 12,30 | 12,00 | 12,30 | 12,00 | 12,30 | 10,30 | 11,00 | 8,30 | 9,15 | 10,30 | 11,00 | 12,00 | 12,30 | 12,00 | 12,30 |
7. | 13,00 | 14,00 | 13,00 | 14,00 | 13,00 | 14,00 | 12,00 | 12,30 | 9,30 | 10,00 | 12,00 | 12,30 | 13,00 | 14,00 | 13,00 | 14,00 |
8. | 15,00 | 15,30 | 15,00 | 15,30 | 15,00 | 15,30 | 13,00 | 14,00 | 10,00 | 10,30 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 15,30 | 15,00 | 15,30 |
9. | 16,00 | 16,30 | 16,00 | 16,30 | 16,00 | 16,30 | 14,00 | 15,00 | 10,30 | 11,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 16,30 | 16,00 | 16,30 |
10. | 17,30 | 18,30 | 17,30 | 18,30 | 17,30 | 18,30 | 15,00 | 15,30 | 11,00 | 11,30 | 15,00 | 15,30 | 17,30 | 18,30 | 17,30 | 18,30 |
11. | 19,30 | 20,30 | 19,30 | 20,30 | 19,30 | 20,00 | 16,00 | 16,30 | 12,00 | 12,30 | 16,00 | 16,30 | 19,30 | 20,00 | 19,30 | 20,30 |
12. | 21,30 | 22,00 | 21,30 | 22,00 | 20,30 | 21,00 | 17,00 | 17,30 | 13,00 | 13,30 | 17,00 | 17,30 | 20,30 | 21,00 | 21,30 | 22,00 |
13. |
voze samo linije 5-11 |
21,30 | 22,00 | 18,00 | 18,30 | 14,00 | 14,30 | 18,00 | 18,30 | 21,30 | 22,00 |
voze samo linije |
||||
14. | 19,00 | 19,30 | 15,00 | 15,30 | 19,00 | 19,30 | ||||||||||
15. | 20,30 | 21,00 | 16,00 | 16,30 | 20,00 | 20,30 | ||||||||||
16. | 21,30 | 22,00 | 17,00 | 17,30 | 21,30 | 22,00 | ||||||||||
17. | 01. 01.
operational lines 5-11 only |
18,00 | 18,30 | 25. 12.
operatinoal lines 5, 7 and 9 only |
||||||||||||
18. | 18,30 | 19,00 | ||||||||||||||
19. | 19,30 | 20,00 | ||||||||||||||
20. | 20,30 | 21,00 | ||||||||||||||
21. | 21,30 | 22,00 | ||||||||||||||
22. | 22,30 | 23,00 | ||||||||||||||
No. |
Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac |
Siječanj/
Veljača |
Ožujak | Travanj/
Svibanj |
Lipanj | Srpanj/
Kolovoz |
Rujan | Listopad | Studeni/
Prosinac |
|||||||||
Napomena: U slučaju većeg prometa u ljetnim mjesecima, trajekti plove i van reda plovidbe. Vrijeme prijevoza iznosi otp. 15 min. Karte za trajekt kupite prije ukrcaja u kiosku, najbolje odmah i za povratak. |
Linija
br. |
25.05.-28.06. | 23.06.-31.06. | 01.07.-05.07. | 05.07.-26.08. | 25.08.-02.09. | 08.09.-23.09. | ||||||
Rab | Baška | Rab | Baška | Rab | Baška | Rab | Baška | Rab | Baška | Rab | Baška | |
1. | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 7,30 | 6,00 | 7,30 | 6,00 | 7,30 | 6,00 | 7,30 | 6,00 | 9,00 |
2. | 15,00 | 16,30 | 9,00 | 10,30 | 9,00 | 10,30 | 9,00 | 10,30 | 9,00 | 10,30 | 15,00 | 16,30 |
3. | Samo Pe. Su., Ne. 18,00* | Samo Pe. Su., Ne. 20,00* | 15,00 | 16,30 | 12,00 | 13,30 | 12,00 | 13,30 | 15,00 | 16,30 | Samo Pe. Su., Ne. 18,00** | Samo Pe. Su., Ne. 20,00** |
4. | Samo Pe. Su., Ne. 18,00 | Samo Pe. Su., Ne. 20,00 | 15,00 | 16,30 | 15,00 | 16,30 | Samo Pe. Su., Ne. 18,00 | Samo Pe. Su., Ne. 20,00 | ||||
5. | * od 15.06. | Samo Pe. Su., Ne. 18,00 | Samo Pe. Su., Ne. 20,00 | 18,00 | 20,00 | ** do 09.09. |